品質へのこだわりと受賞歴の誇り
AWARDS
愛友大吟醸
2003年 | 茨城県知事賞受賞 / 関東信越国税局金賞受賞 / モンドセレクション金賞受賞 |
---|---|
2004年 | 茨城県知事賞受賞 / 関東信越国税局金賞受賞 / モンドセレクション金賞受賞 春季全国酒類コンクール:大吟醸部門全国第5位受賞 |
2005年 | 茨城県知事賞第1位受賞 / 関東信越国税局金賞受賞 / モンドセレクション銀賞受賞 春季全国酒類コンクール:大吟醸部門全国第9位受賞 |
2006年 | 茨城県知事賞第1位受賞 / 関東信越国税局金賞受賞 / モンドセレクション最高金賞受賞 |
2007年 | 茨城県知事賞受賞 / 関東信越国税局金賞受賞 / モンドセレクション最高金賞受賞 全国酒類コンクール:大吟醸部門第1位 |
2008年 | 茨城県知事賞受賞 / モンドセレクション最高金賞受賞 / モンドセレクション2008年国際優秀品質賞 全国新酒鑑評会金賞受賞 |
2009年 | 茨城県知事賞第1位受賞 / モンドセレクション最高金賞受賞 |
2012年 | 『全国新酒鑑評会』金賞 |
2015年 | 『IWC』大吟醸の部 ゴールドメダルとトロフィー賞 |
2016年 | 第87回『関東信越国税局酒類鑑評会』優秀賞 主席 『茨城県清酒鑑評会2016』知事賞 主席 『IWC』大吟醸の部 ゴールドメダルとトロフィー賞 『南部杜氏自譲清酒鑑評会』11位 |
2018年 | 『ワイングラスで美味しい日本酒アワード』最高金賞 |
2019年 | 『全国新酒鑑評会』金賞 |
2020年 | 『IWC』大吟醸の部 ゴールドメダルとトロフィー賞 |
2021年 | 『南部杜氏自譲清酒鑑評会』10位 |
五百万石 友寿 (ともじゅ)
2004年 | モンドセレクション銀賞受賞 |
---|---|
2005年 | モンドセレクション金賞受賞 |
2006年 | モンドセレクション金賞受賞 |
2007年 | モンドセレクション金賞受賞 |
2008年 | 全国酒類コンクール:純米吟醸・純米大吟醸部門第5位 / モンドセレクション最高金賞受賞 |
2009年 | モンドセレクション最高金賞受賞 |
愛友 純米酒
2004年 | 全国酒類コンクール純米酒部門第12位 / 週刊新潮全国酒類コンクール入賞 |
---|---|
2005年 | 全国酒類コンクール純米酒部門第17位 |
アイユー・ラブストーリー
2006年 | 全国酒類コンクール新開発部門第1位 |
---|
純米大吟醸 備前雄町
2015年 | 『雄町サミット』 優等賞 |
---|---|
2016年 | 『関東信越国税局酒類鑑評会』純米の部 優秀賞 『茨城県清酒鑑評会』純米の部 知事賞 主席 『sake competition 2016』純米大吟醸の部 日本1位 『IWC』シルバーメダル 『雄町サミット』優秀賞 |
2018年 | 『sake competition 2018 』純米大吟醸の部 上位シルバー 『雄町サミット』優等賞 『ワイングラスで美味しい日本酒アワード』 |
2020年 | 『IWC』シルバーメダル |
2021年 | 『IWC』シルバーメダル 『雄町サミット』優等賞 |
2022年 | 『Kura Master』ゴールドメダル 『IWC』ゴールドメダル |
2023年 | 『Kura Master』プラチナ賞 |